With years of experience in this automotive industry, we have emerged as the topmost manufacturer and exporter of OTR Tyre Repair Patch. This type of patch is used for repairing tyres and protecting them from any kind of leakage. Available in different specifications, this is made by using supreme grade rubber and nylon fibers. Our entire stock of rubber compounds used in making the OTR Tyre Repair Patch is sourced only from the trusted vendors present in market.
Key Features:
Patch Dimensions:
| NYLON PASSANGER, LCV & TRUCK | |||||
| S. No | Particular | Box packing | DIMENSIONS | NO. OF PLIES | |
| In Inches | In mm | ||||
| 1 | TYRE PATCH BS-1 | 20 Pcs. | 3X 3 | 75 | 1 |
| 2 | TYRE PATCH BS-2 | 20 Pcs. | 3Â X 3 Â | 88 | 1 |
| 3 | TYRE PATCH BS-3 | 10 Pcs. | 4ÂX4 Â | 113 | 2 |
| 4 | TYRE PATCH BS-4 | 10 Pcs. | 6 X 6 | 150 | 4 |
| 5 | TYRE PATCH BS-5 | 10 Pcs. | 6 5 X 6 .5 | 164 | 4 |
| 6 | TYRE PATCH BS-6 | 10 Pcs. | 9ÂX 9Â | 244 | 6 |
| 7 | TYRE PATCH BS-7 | 5 Pcs. | 11ÂX 11 Â | 288 | 6 |
| 8 | TYRE PATCH BS-8 | 5 Pcs. | 14 X 14 | 350 | 6 |
| 9 | TYRE PATCH BS-9 | 5 Pcs. | 15ÂX 15Â | 388 | 8 |
| 10 | TYRE PATCH BS-10 | 5 Pcs. | 17 X 17 | 425 | 8 |
| RADIAL PATCH PASSENGER | |||||
| 1 | TYRE PATCH RADIAL BS-10 | 20 Pcs. | 1ÂX 3 | 45 X 75 | 1 |
| 2 | TYRE PATCH RADIAL BS-12 | 20 Pcs. | 2 X 4 | 60 X 110 | 1 |
| 3 | TYRE PATCH RADIAL BS-14 | 10 Pcs. | 2Â X 5Â | 75 X 145 | 1 |
| TRUCK | |||||
| 4 | TYRE PATCH RADIAL BS-20 | 10 Pcs. | 3 X 5 | 75 X 125 | 2 |
| 5 | TYRE PATCH RADIAL BS-22 | 10 Pcs. | 3 X 6Â | 75 X 165 | 2 |
| 6 | TYRE PATCH RADIAL BS-24 | 10 Pcs. | 3 X 8 Â | 75 X 215 | 2 |
| 7 | TYRE PATCH RADIAL BS-26 | 10 Pcs. | 3 ÃÃÂ X 1 | 81 X 250 | 2 |
| 8 | TYRE PATCH RADIAL BS-33 | 5 Pcs. | 4 X 5 ÃÃÂ | 100 X 130 | 3 |
| 9 | TYRE PATCH RADIAL BS-35 | 5 Pcs. | 5Â X 6 Â | 130 X 156 | 4 |
| 10 | TYRE PATCH RADIAL BS-37 | 5 Pcs. | 5 X 3 Â | 125 X 87 | 4 |
| 11 | TYRE PATCH RADIAL BS-40 | 10 Pcs. | 4 X 8 | 100 X 200 | 3 |
| 12 | TYRE PATCH RADIAL BS-42 | 5 Pcs. | 5 X 10 | 125 X 250 | 4 |
| 13 | TYRE PATCH RADIAL BS-44 | 5 Pcs. | 5 X 13 | 125 X 325 | 4 |
| EARTH MOVER | |||||
| 14 | TYRE PATCH RADIAL BS-46 | 5 Pcs. | 5Â X 16 | 140 X 400 | 4 |
| 15 | TYRE PATCH RADIAL BS-50 | 3 Pcs. | 7 Â17 | 190 X 435 | 5 |
| 16 | TYRE PATCH RADIAL BS-52 | 2 Pcs. | 10 X 17 | 250 X 440 | 5 |
| 17 | TYRE PATCH RADIAL BS-55 | 2 Pcs. | 11 X 8" | 275 X 200 | 6 |
| 18 | TYRE PATCH RADIAL BS-56 | 2 Pcs. | 10 X 20 Â | 250 X 515 | 7 |
| 19 | TYRE PATCH RADIAL BS-60 | 1 Pcs. | 10 X 25 | 255 X 625 | 7 |
| 20 | TYRE PATCH RADIAL BS-70 | 1 Pcs. | 11 Â x 20 Â | 295 X 505 | 5 |
| 21 | TYRE PATCH RADIAL BS-72 | 1 Pcs. | 11 Â X 27Â | 285 X 695 | 6 |
| TRACTOR | |||||
| 22 | TYRE PATCH RADIAL BS-80 | 2 Pcs. | 6 X 7 Â | 150 X 195 | 2 |
| 23 | TYRE PATCH RADIAL BS-82 | 2 Pcs. | 7 Â X 10 | 190 X 250 | 3 |
| 24 | TYRE PATCH RADIAL BS-84 | 2 Pcs. | 8 ÂX 11Â | 215 X 290 | 3 |
| 25 | TYRE PATCH RADIAL BS-86 | 2 Pcs. | 9 Â13Â | 245 X 340 | 3 |
| OTR | |||||
| 1 | TYRE PATCH OTR-1 | 5 Pcs. | 7Â X 7Â | 187 | 5 |
| 2 | TYRE PATCH OTR-2 | 5 Pcs. | 8Â X 8Â | 212 | 6 |
| 3 | TYRE PATCH OTR-3 | 5 Pcs. | 9ÂX 9Â | 237 | 7 |
| 4 | TYRE PATCH OTR-4 | 5 Pcs. | 11ÂX 11Â | 287 | 8 |
| 5 | TYRE PATCH OTR-5 | 5 Pcs. | 13X 13 | 325 | 8 |
| 6 | TYRE PATCH OTR-6 | 5 Pcs. | 15ÂX 15Â | 394 | 10 |
| 7 | TYRE PATCH OTR-7 | 5 Pcs. | 17Â X 17Â | 438 | 11 |
| 8 | TYRE PATCH OTR-8 | 5 Pcs. | 19Â X 19Â | 487 | 12 |
| 9 | TYRE PATCH OTR-9 | 1 Pcs. | 21X 21 | 525 | 14 |
| 10 | TYRE PATCH OTR-10 | 1 Pcs. | 23X 23 | 575 | 14 |
Price: